Top Politicians for #Movies on Fame.am. 19 profiles ranked.
| # | Δ | Person | Country | Category | Fame | Momentum | ~ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | new | ![]() Donald Trump | Politicians | 82.3 | 12.7 | ||
| #2 | new | ![]() Fidel Castro | — | Politicians | 67.4 | 6.6 | |
| #3 | new | ![]() Louis XIV of France | — | Politicians | 64.0 | 0.0 | |
| #4 | new | ![]() Ronald Reagan | Politicians | 57.4 | 0.0 | ||
| #5 | new | ![]() Justin Trudeau | Politicians | 55.0 | 5.5 | ||
| #6 | new | ![]() Mikhail Gorbachev | — | Politicians | 50.5 | 0.0 | |
| #7 | new | ![]() Francisco Franco | Politicians | 50.0 | 0.0 | ||
| #8 | new | ![]() Volodymyr Zelensky | — | Politicians | 47.9 | 0.0 | |
| #9 | new | Eva Perón | Politicians | 45.1 | 0.7 | ||
| #10 | new | ![]() Leonid Brezhnev | — | Politicians | 42.6 | 0.0 | |
| #11 | new | ![]() Kim Jong-il | — | Politicians | 42.4 | 0.0 | |
| #12 | new | ![]() Joseph Estrada | — | Politicians | 40.1 | 12.7 | |
| #13 | new | ![]() Jiang Qing | Politicians | 36.3 | 1.3 | ||
| #14 | new | ![]() Norodom Sihanouk | — | Politicians | 33.0 | 1.0 | |
| #15 | new | ![]() Zbigniew Brzezinski | Politicians | 28.3 | 0.7 | ||
| #16 | new | ![]() Grigory Zinoviev | — | Politicians | 26.8 | 1.0 | |
| #17 | new | ![]() Volodymyr Zelenskyy President of Ukraine | — | Politicians | 23.8 | 0.0 | |
| #18 | new | ![]() Lech Kaczyński | — | Politicians | 20.0 | 0.0 | |
| #19 | new | Leonid Kravchuk | — | Politicians | 17.7 | 0.8 |
_(cropped)(2).jpg)





.jpg)





.jpg)
.jpg)


