Rising
Rising for #Brazil
1
Rising fastest
People associated with Brazil who are gaining attention fastest right now — steady, sustained gains rather than a single viral spike.
| # | Δ | Person | Country | Category | Fame | Momentum | ~ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #4 | — | ![]() Garrincha | Footballers | 65.6 | 20.6 | ||
| #6 | — | ![]() Arthur Friedenreich | Footballers | 57.7 | 25.0 | ||
| #13 | — | ![]() Mário Zagallo | Footballers | 65.7 | 10.0 | ||
| #14 | — | ![]() Luiz Felipe Scolari | Footballers | 64.5 | 15.1 | ||
| #15 | — | Carlos Alberto Parreira | Footballers | 63.5 | 25.0 | ||
| #17 | — | ![]() Jairzinho | Footballers | 62.1 | 25.0 | ||
| #19 | — | ![]() Didi | Footballers | 60.9 | 25.0 | ||
| #20 | — | ![]() Carlos Alberto Torres | Footballers | 60.5 | 25.0 | ||
| #22 | — | ![]() Vavá | Footballers | 58.9 | 22.3 | ||
| #23 | — | Nílton Santos | Footballers | 58.3 | 21.9 | ||
| #24 | — | ![]() Djalma Santos | Footballers | 58.0 | 20.8 | ||
| #25 | — | ![]() Romário | Footballers | 81.5 | 10.1 | ||
| #27 | — | ![]() Pedro II of Brazil | Historical Figures | 65.2 | 23.1 | ||
| #28 | — | ![]() Rivellino | Footballers | 63.6 | 10.4 | ||
| #29 | — | ![]() Michel Temer | Politicians | 64.2 | 3.8 | ||
| #34 | — | ![]() Pelé | Footballers | 85.7 | 36.8 | ||
| #35 | — | ![]() Paulo Coelho | Musicians | 80.9 | 7.9 |
- #4
GarrinchaRising65.6Fame - #6
Arthur FriedenreichBreakout57.7Fame - #13
Mário ZagalloRising65.7Fame - #14
Luiz Felipe ScolariBreakout64.5Fame - #15Carlos Alberto ParreiraBreakout63.5Fame
- #17
JairzinhoBreakout62.1Fame - #19
DidiBreakout60.9Fame - #20
Carlos Alberto TorresBreakout60.5Fame - #22
VaváBreakout58.9Fame - #23Nílton SantosBreakout58.3Fame
- #24
Djalma SantosBreakout58.0Fame - #25
RomárioRising81.5Fame - #27
Pedro II of BrazilBreakout65.2Fame - #28
RivellinoRising63.6Fame - #29
Michel TemerRising64.2Fame - #34
PeléBreakout85.7Fame - #35
Paulo CoelhoRising80.9Fame