Top Academics for #Science on Fame.am. 12 profiles ranked.
| # | Δ | Person | Country | Category | Fame | Momentum | ~ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | new | ![]() Martin Heidegger | Academics | 54.0 | 18.0 | ||
| #2 | new | ![]() Francis Bacon | — | Academics | 41.8 | 0.0 | |
| #3 | new | ![]() John Locke | — | Academics | 39.0 | 0.0 | |
| #4 | new | ![]() Benjamin Constant | Academics | 37.8 | 10.0 | ||
| #5 | new | ![]() Klaus Schwab | Academics | 24.8 | 0.0 | ||
| #6 | new | Emanuel Swedenborg | Academics | 23.1 | 0.0 | ||
| #7 | new | ![]() Wilhelm von Humboldt | — | Academics | 17.6 | 0.2 | |
| #8 | new | Moses Mendelssohn | Academics | 16.1 | 0.5 | ||
| #9 | new | ![]() John Amos Comenius | — | Academics | 15.9 | 0.0 | |
| #10 | new | ![]() Roman Jakobson | — | Academics | 10.1 | 0.0 | |
| #11 | new | ![]() Hans Eysenck | Academics | 7.6 | 0.0 | ||
| #12 | new | ![]() Friedrich Carl von Savigny | — | Academics | 7.1 | 0.0 |
.jpg)





_(1592-1670)._Tsjechisch_humanist_en_pedagoog._Als_voorganger_van_de_Moravische_of_Boheemse_Broedergemeente_verdreven_en_sedert_1656_gevestigd_te_Amsterdam_Rijksmuseum_SK-A-2161.jpeg)

.jpg)
