
._Graveur_Rijksmuseum_SK-A-2671.jpeg?width=1200)
| Metric | Jan | Jan |
|---|---|---|
| Fame | 5.8 | 5.8 |
| Momentum | 0.0 | 0.0 |
| Historical | 0.7 | 0.7 |
| Now | 0.0 | 0.0 |
| Confidence | 5.0 | 5.0 |
| Completeness | 42.0 | 42.0 |
| Global rank | — | — |
| Country rank | #65 | #64 |
| Category rank | — | — |
Side-by-side comparison of Jan Swart van Groningen and Jan Caspar Philips on Fame.am, covering fame, momentum, country, and category.